當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子萬能試驗機 > 復合材料電子萬能試驗機 > CMT5305碳纖維材料拉伸試驗機
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
Related articles詳細介紹
類別 | 參數 | |
測量參數 | 試驗力 | 300N |
試驗機度等級 | 0.5 | |
數據采樣頻率 | 50Hz-1600Hz, 頻率可調 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS(負荷) | |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
試驗力分辨力 | 試驗力的1/±500000(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
位移分辨力 | 0.025µm | |
變形測量范圍(可選配件) | 10-800mm | |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
變形分辨力 | 0.008mm | |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
變形測量分辨率 | 變形的±1/0.2%~100%FS(滿量程) | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
通訊接口 | 百兆以太網 | |
控制參數 | 力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內 | |
速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | ||
變形控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 | |
速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | ||
位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min時,為設定值的±1%以內 | |
速率≥0.01mm/min時,為設定值的±0.2%以內 | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |
設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 | ||
主機參數 | 有效拉伸空間(帶夾具) | H650mm |
主機重量 | 約 1800 kg | |
有效試驗寬度 | W600mm | |
主機外型尺寸(長×寬×高) | A1066×B813×C2445mm | |
電源 | 380V 50 Hz±10%;2.9KW |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸